高低溫測(cè)試箱
型號(hào):LS-GDH-225S
附:可根據(jù)客戶需求非標(biāo)定制
型號(hào):LS-GDH-225S
高低溫測(cè)試箱
高低溫測(cè)試箱也是高低溫試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、高低溫測(cè)試機(jī)、高低溫實(shí)驗(yàn)箱的另外一種別稱,前者幾種叫法都是在高低溫試驗(yàn)箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展升級(jí),產(chǎn)品主要用于航空航天產(chǎn)品、鋰電池、電子電子、儀器儀表、材料、產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟邷丶暗蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
用匠心精神,創(chuàng)造中國(guó)品質(zhì)儀器
滿足GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB2423.1~4《電工電子產(chǎn)品的基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)范》,《試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法》;《試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》的產(chǎn)品進(jìn)行高低溫試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
高低溫測(cè)試箱
產(chǎn)品型號(hào) | LS-TH/LS-GDH | ||||||||||||||
內(nèi)箱容積 | L | 30 | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | ||||||
高 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
深 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | |||||||
外箱尺寸(mm) | 寬 | 460 | 650 | 750 | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 | ||||||
高 | 1000 | 1540 | 1540 | 1640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 | |||||||
深 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 | |||||||
產(chǎn)品重量 | kg | 128 | 190 | 210 | 240 | 280 | 320 | 480 | 550 | ||||||
低溫范圍 | R系列:0℃ H系列:-20℃ Z系列:-40℃ P系列:-60℃ S系列:-70℃ | ||||||||||||||
高溫范圍 | +150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||
濕度偏差 | 75%RH以上≤+2/-3%R.H、75%RH以下≤±5.0%RH | ||||||||||||||
溫濕度范圍圖 | |||||||||||||||
升溫速率(min) | 約3.5℃/min非線性空載 常溫RT~ +150℃35 min | ||||||||||||||
降溫速率(min) | 約1.2℃/min非線性空載 常溫RT~ -40℃60 min | ||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 | ||||||||||||||
保溫材質(zhì)及厚度 | (厚度100mm)高密度聚氨酯發(fā)泡 | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式(可選擇水冷式)。 | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝進(jìn)口法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī)或德國(guó)比澤爾半封閉壓縮機(jī)。 | ||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒保護(hù)器、缺水保護(hù) | ||||||||||||||
控制器 | 7寸觸摸屏控制器、中文菜單、定值/程序方式運(yùn)行 | ||||||||||||||
標(biāo)配件 | 隔熱玻璃視窗1個(gè)、引線孔(Φ50mm孔1個(gè)),樣品架2套、照明燈一套、干濕球紗布一包 | ||||||||||||||
設(shè)備功率 | KW | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | -5℃~+35℃ | ||||||||||||||
電 源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||||||||
選購(gòu)說(shuō)明 | LS表示萊思,TH-濕熱箱,GDH-高低溫箱,所有試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸均可按照客戶需要非標(biāo)定制。 |
高低溫實(shí)驗(yàn)箱維修保養(yǎng)知識(shí)
①檢查設(shè)備置放環(huán)境是否滿足-5℃~35℃環(huán)境溫度、通風(fēng)等情況。
②冷凝器是否有灰塵堆積,用吸塵器或者高壓空氣清潔冷凝器灰塵。
③打開(kāi)設(shè)備配電盤(pán)查看元器件和電路走線是否有松動(dòng)。
④如果長(zhǎng)期停止使用,應(yīng)定期對(duì)高低溫試驗(yàn)箱進(jìn)行通電點(diǎn)亮,時(shí)間為1小時(shí)。
如果您在使用過(guò)程中遇到問(wèn)題,可以及時(shí)聯(lián)系我們客服,免費(fèi)提供技術(shù)支持,另外我們也提供維修服務(wù)。
- 售后服務(wù):
- 接到客戶設(shè)備故障通知報(bào)告(包括電話、傳真、電子郵件)2小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)處理,保證4-8小時(shí)內(nèi)做出快速解決方案,排除故障;珠三角5小時(shí)、外省市24小時(shí)或辦事處安排售后工程師上門處理。
- 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
- 400-076-0769
- 售后服務(wù)郵箱:
- laisi@laisiceshi.com
- 上一個(gè)產(chǎn)品:可程式高低溫試驗(yàn)箱
- 下一個(gè)產(chǎn)品:高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱